خرطوم معدني مرن صناعي (فولاذ مقاوم للصدأ)
خرطوم مرن من الفولاذ المقاوم للصدأ لخطوط الحرارة والضغط العاليين.
نبذة عن المنتج
يُصنع الخرطوم المعدني المرن من أنبوب فولاذي مموّج مرن، ويُستخدم حيث لا تفي الخراطيم المطاطية أو البوليمرية بالغرض — كدرجات الحرارة العالية أو المقاومة الكيميائية الخاصة أو الخطوط المعرّضة للاهتزاز والحركة الميكانيكية. وهو من الأصناف التي وردّتها شركة توسعه تجارت سيالات لعملاء صناعيين بطلبات موثّقة.
التطبيقات
- خطوط نقل السوائل عند درجات تشغيل عالية
- وصل المعدات الدوّارة المعرّضة للحركة والاهتزاز الميكانيكي
- التطبيقات الصناعية التي تحتاج مقاومة كيميائية أعلى مما يوفّره المطاط
الصناعات المستخدمة
البتروكيماوياتالمصافيمحطات الطاقةالصلب
المواصفات الفنية
| المواصفة المرجعية | EN ISO 10380 (خرطوم معدني مموّج من الفولاذ المقاوم للصدأ) |
|---|---|
| خامة الأنبوب | فولاذ مقاوم للصدأ مموّج ومرن |
| خامة التسليح | فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304 أو AISI 316L |
| نوع الوصلة | لولبية أو ملحومة أو بفلانش وفق المواصفات الفنية للعميل |
| نطاق المقاسات | DN6 إلى DN200 |
| ضبط الجودة | فحص اللحام وإحكام التسرّب قبل التسليم |
جدول الأبعاد وضغط التشغيل — خرطوم معدني مرن صناعي بطبقة تسليح واحدة
| DN | المقاس الاسمي (إنش) | القطر الخارجي بدون تسليح (ملم) | القطر الخارجي مع طبقة تسليح واحدة (ملم) | ضغط التشغيل الساكن (بار) | أدنى نصف قطر انحناء ديناميكي (ملم) | أدنى نصف قطر انحناء ساكن (ملم) | الوزن (كغ/م) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٦ | ١/٤ | ٩٫٦ | ١٠٫٧ | ١٢٠ | ٨٥ | ٢٥ | ٠٫١٤٩ |
| ٨ | ٥/١٦ | ١٢٫١ | ١٣٫٥ | ١٠٠ | ١٢٥ | ٣٢ | ٠٫١٦٦ |
| ١٠ | ٣/٨ | ١٤٫٣ | ١٥٫٥ | ٩٠ | ١٤٠ | ٣٨ | ٠٫٢١٤ |
| ١٢ | ١/٢ | ١٦٫٧ | ١٨٫٠ | ٨٠ | ١٤٠ | ٤٥ | ٠٫٢٤٠ |
| ١٦ | ٥/٨ | ٢١٫٦ | ٢٣٫٠ | ٧٠ | ١٦٠ | ٥٨ | ٠٫٤٠٠ |
| ٢٠ | ٣/٤ | ٢٦٫٨ | ٢٨٫٣ | ٦٤ | ١٧٠ | ٧٠ | ٠٫٤٩٤ |
| ٢٥ | ١ | ٣٢٫٢ | ٣٣٫٥ | ٥٠ | ١٩٠ | ٨٥ | ٠٫٦٢٨ |
| ٣٢ | ١ ١/٤ | ٤١٫٤ | ٤٢٫٨ | ٤٠ | ٢٦٠ | ١٠٥ | ٠٫٨٤٧ |
| ٤٠ | ١ ١/٢ | ٤٩٫٥ | ٥١٫٥ | ٣٥ | ٣٠٠ | ١٣٠ | ١٫١٧٢ |
| ٥٠ | ٢ | ٦٠٫٣ | ٦٢٫٥ | ٣٠ | ٣٢٠ | ١٦٠ | ١٫٦٠٦ |
| ٦٥ | ٢ ١/٢ | ٨١٫٠ | ٨٣٫٠ | ٢٤ | ٤١٠ | ١٨٠ | ١٫٩٨٤ |
| ٨٠ | ٣ | ٩٥٫٠ | ٩٧٫٠ | ١٨ | ٤٥٠ | ٢٠٠ | ٢٫١٥٤ |
| ١٠٠ | ٤ | ١١٧٫٠ | ١١٩٫٠ | ١٦ | ٥٦٠ | ٢٩٠ | ٣٫٠٠١ |
| ١٢٥ | ٥ | ١٥٠٫٠ | ١٥٢٫٥ | ١٤ | ٧١٠ | ٣٢٥ | ٤٫٨٨٧ |
| ١٥٠ | ٦ | ١٧٥٫٠ | ١٧٧٫٥ | ١٠ | ٨١٥ | ٣٨٠ | ٥٫٧٠٥ |
| ٢٠٠ | ٨ | ٢٢٥٫٠ | ٢٢٨٫٠ | ٨ | ١٠١٥ | ٥٠٠ | ٩٫١٥٠ |
ملاحظة: القيم أعلاه مأخوذة حرفياً من الكتالوج الفني الرسمي للعلامة المورّدة (PHONEX — Stainless Steel Hose، جدول التسليح المفرد). ويُحدَّد المقاس والطول ونوع الوصلة وعدد طبقات التسليح النهائية وفق المواصفات الفنية للمشروع؛ والنسخة الكاملة من الكتالوج الفني متاحة عند الطلب عبر قسم المبيعات.
الكتالوج الفني
الكتالوج الفني للخرطوم المعدني المرن الصناعي متاح عند الطلب عبر قسم المبيعات.
طلب الكتالوج الفنيطلب عرض سعر
هذا الموقع ليس متجراً إلكترونياً ولا تُسجَّل الطلبات آلياً من خلاله؛ وأسرع وسيلة هي إرسال المواصفات عبر واتساب، أو الاتصال مباشرة بالأرقام أدناه.
أرسل لنا المقاس ودرجة حرارة التشغيل ونوع الوصلة المطلوبة عبر الهاتف أو واتساب أو البريد الإلكتروني.